Новини проекту
Новий навчальний рік!
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Фінансова звітність за чевень 2018
Звітність по Монастирчанському НВК про отримані та використані кошти,а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг за червень 2018 року | ||
Показники |
КЕКВ |
Отримані та використані кошти грн |
1 | 2 | 3 |
Поточні видатки |
2000 | 866 490,67 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 806 213,06 |
Оплата праці | 2110 | |
Заробітна плата | 2111 | 664 112,14 |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 142 100,92 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 60 277,61 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 68,64 |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | |
Продукти харчування | 2230 | 3 493,75 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 21,22 |
Видатки на відрядження | 2250 | |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 56 694,00 |
Оплата теплопостачання | 2271 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | |
Оплата електроенергії | 2273 | 2 122,00 |
Оплата природного газу | 2274 | 54 572,00 |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | |
Оплата енергосервісу | 2276 | |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | |
Поточні трансферти | 2600 | |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | |
Соціальне забезпечення | 2700 | |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | |
Стипендії | 2720 | |
Інші виплати населенню | 2730 | |
Інші поточні видатки | 2800 | |
Капітальні видатки | 3000 | |
Придбання основного капіталу | 3100 | - |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | |
Капітальний ремонт | 3130 | |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | |
Реконструкція та реставрація | 3140 | |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | |
Капітальні трансферти | 3200 | |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | |
Внутрішнє кредитування | 4100 | |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | |
Зовнішнє кредитування | 4200 | |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | |
Інші видатки | 5000 | |
Нерозподілені видатки | 9000 | |
Керівник | ||
(підпис) |
Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.